Paper sizes widget

Sizes of paper

Millimeters
Inches
A0 - 841 × 1189 mm
A1 - 594 × 841 mm
A2 - 420 × 594 mm
A3 - 297 × 420 mm
A4 - 210 × 297 mm
A5 - 148 × 210 mm
A6 - 105 × 148 mm
A7 - 74 × 105 mm
A8 - 52 × 74 mm
A9 - 37 × 52 mm
A10 - 26 × 37 mm
A0 - 33.1 × 46.8 in
A1 - 23.4 × 33.1 in
A2 - 16.5 × 23.4 in
A3 - 11.7 × 16.5 in
A4 - 8.3 × 11.7 in
A5 - 5.8 × 8.3 in
A1 - 4.1 × 5.8 in
A7 - 2.9 × 4.1 in
A8 - 2 × 2.9 in
A9 - 1.5 × 2 in
A10 - 1 × 1.5 in
B0 - 1414 × 1000 mm
B1 - 1000 × 707 mm
( B1+ - 1020 × 720 mm )
B2 - 707 × 500 mm
( B2+ - 720 × 520 mm )
B3 - 500 × 353 mm
B4 - 353 × 250 mm
B5 - 250 × 176 mm
B6 - 176 × 125 mm
B7 - 125 × 88 mm
B8 - 88 × 62 mm
B9 - 62 × 44 mm
B10 - 44 × 31 mm
B0 - 55.7 × 39.4 in
B1 - 39.4 × 27.8 in
( B1+ - 40.2 × 28.3 in )
B2 - 27.8 × 19.7 in
( B2+ - 28.3 × 20.5 in )
B3 - 19.7 × 13.9 in
B4 - 13.9 × 9.8 in
B5 - 9.8 × 6.9 in
B6 - 6.9 × 4.9 in
B7 - 4.9 × 3.5 in
B8 - 3.5 × 2.4 in
B9 - 2.4 × 1.7 in
B10 - 1.7 × 1.2 in
Half Letter - 140 × 216 mm
Letter - 216 × 279 mm
Legal - 216 × 356 mm
Junior Legal - 127 × 203 mm
Ledger / Tabloid - 279 × 432 mm
Half Letter - 5.5 × 8.5 in
Letter - 8.5 × 11.0 in
Legal - 8.5 × 14.0 in
Junior Legal - 5.0 × 8.0 in
Ledger / Tabloid - 11.0 × 17.0 in